OPEN DE BENASQUE

A principios del mes de Julio se celebró el tradicional Open de Benasque en el que tuvimos tres participantes provinciales. Antonio Castellanos, Javier Sanchez y Juan Carlos Peña. Este ultimo empalmo desde formigal a este torneo.

La clasificacion final en sus primeros puestos fue:

Clasificación

1.- MOVSZISZIAN KAREN 2494 GM ARMENIA 8.5 58.5 50.5
2.- MILOV VADIM 2602 GM SUIZA 8.5 58.5 46.5
3.- BERKES FERENC 2507 GM HUNGRIA 8.0 60.0 50.0
4.- GIORGADZE GIORGI 2591 GM GEORGIA 8.0 58.0 47.5
5.- ROEDER MATHIAS 2485 IM ALEMANIA 8.0 57.5 46.0
6.- STEFANOVA ANTOANETA 2497 WGM BULGARIA 8.0 54.5 43.0
7.- KOGAN ARTUR 2530 GM ISRAEL 8.0 53.0 43.0
8.- BABULA VLASTIMIL 2584 GM REPUBLICA CHECA 7.5 57.5 43.5
9.- IZETA TXABARRI FELIX 2466 GM ESPAÑA 7.5 56.5 45.0
10.- UBILAVA ELIZBAR 2552 GM GEORGIA 7.5 55.0 43.5
11.- POGORELOV RUSLAN 2453 GM UKRANIA 7.5 54.5 43.5
12.- COSMA IOAN 2468 IM RUMANIA 7.5 54.5 43.0
13.- CABRERA ALEXIS 2469 IM COLOMBIA 7.5 54.0 44.0
14.- HERRAIZ HIDALGO HERMINIO 2450 IM ESPAÑA 7.5 54.0 43.5
15.- KOVACEVIC SLOBODAN 2381 IM YUGOSLAVIA 7.5 54.0 42.5
16.- GARBISU DE GOÑI UNAI 2435 IM ESPAÑA 7.5 52.0 42.0
17.- IVKOV BORISLAV 2430 GM YUGOSLAVIA 7.5 50.5 42.0

En lo que se refiere a nuestros participanetes destacar que Juan Carlos consiguio Elo Feda al jugar las 10 rondas con jugadores con dicho elo. Y en cuanto a la clasificación fue:


153.- CASTELLANOS BOGALO ANTONIO 2124 ESPAÑA 5.0 41.0 27.0
157.- SANCHEZ CARRASCO FCO.JAVIER 2055 ESPAÑA 5.0 40.5 26.0

195.- PEÑA ALCAIDE JUAN C. 0 ESPAÑA 4.5 38.5 20.0