Campeonato Escolar de Ciudad Real - Round 10

Resultados ronda 10


No Name                                        Total  Result   Name                                  Total

 1 Gonzalez-Mohino Diaz Del, Luis Miguel (5)   [7]      0:1    Espinosa Aranda, Angel (1)            [9]  
 2 Rodriguez Fernandez, Francisco Miguel (120) [7.5]    0:1    Peña Alcaide, Jesus (3)               [7.5]
 3 Lopez Quevedo, Eduardo (4)                  [7.5]    ½:½    Merlo Morales, Jonathan (2)           [7]  
 4 Muñoz Gonzalez, Jesus (92)                  [7]      0:1    Zamora Beamud, Andres (159)           [7]  
 5 Aparicio Roman, Pedro Jose (6)              [6.5]    0:1    Menchen Baos, Agustin (83)            [6.5]
 6 Zamora Beamud, Francisco Jose (157)         [6.5]    0:1    Rosado Seco, Guillermo (124)          [6.5]
 7 Palacios Morales, Juan (99)                 [6]      1:0    Garcia Cañada, Ulpiano (48)           [6]  
 8 PIZARRO FERNANDEZ, Vicente (105)            [6]      1:0    Morales Garcia, Angela Maria (86)     [6]  
 9 Salas Lloret, Daniel (132)                  [6]      1:0    Morales Garcia, Jose Manuel (87)      [6]  
10 Muñoz Gonzalez, Juan Luis (91)              [6]      1:0    Rodes Pastor, Iñaki (116)             [6]  
11 Novillo Marta, Jose Manuel (96)             [6]      0:1    Segovia Ramirez, Pablo (139)          [6]  
12 Sepulveda Martinez, Alonso (140)            [6]      ½:½    Palacios Horneros, Irene (98)         [6]  
13 Sanchez Gomez, Jose Juan (135)              [6]      0:1    Peña Alcaide, Gema (101)              [5.5]
14 Martin Izquierdo, Eduardo (77)              [5.5]    1:0    Rodes Pastor, Eduardo (117)           [5.5]
15 Lopez Hinarejos, Raul (67)                  [5.5]    0:1    Barberan Requena, Carlos Javier (17)  [5]  
16 Coronado Quintana, Pedro (7)                [5]      1:0    Lopez Temprano, Clara (71)            [5]  
17 Andrada Garcia, Alejandro (13)              [5]      1:0    Maroto Rubio, Guillermo (75)          [5]  
18 Bella Ureña, Francisco Javier (19)          [5]      0:1    Martinez Serna, Francisco Adrian (80) [5]  
19 Sanchez Casas, Hector (133)                 [5]      1:0    Delgado Ruiz, Miguel Angel (35)       [5]  
20 Dondarza Martin, Sandra (39)                [5]      1:0    MEGIA BARBA, Javier (82)              [5]  
21 Ruiz Morales, Jesus (127)                   [5]      1:0    Fernandez Caraballo, Alvaro (42)      [5]  
22 Zamora Beamud, Esperanza (158)              [5]      1:0    Gomez Gomez, Noelia (54)              [5]  
23 LOPEZ BLANCART, Fernando (63)               [5]      ½:½    Mota Trujillo, Jose Maria (89)        [5]  
24 Lopez Gomez, Hector (65)                    [5]      0:1    MUÑOZ GONZALEZ, Angel (93)            [5]  
25 Valverde Morales, Jose Manuel (154)         [5]      0:1    Lopez Hinarejo, Enrique (66)          [5]  
26 Lopez Sanchez, Ruben (70)                   [5]      0:1    Ruiz Sobrino, Santiago (128)          [5]  
27 Lujan Trenado, Mario (72)                   [4.5]    1:0    Toledano Garayo, Gonzalo (148)        [5]  
28 Megia Barba, Alberto (81)                   [4]      1:0    Alañon Montoya, Sergio (9)            [4]  
29 Alvarez Serrano, Carlos (12)                [4]      ½:½    Rincon Cabanes, Alejandro (113)       [4]  
30 Arraez Medina, Alberto (15)                 [4]      1:0    Lopez Merlo, Adrian (68)              [4]  
31 Mota Trujillo, Jesus Maria (88)             [4]      ½:½    BRIGIDO DELGADO, Juan Antonio (20)    [4]  
32 BRIGIDO DELGADO, Daniel (21)                [4]      0:1    Roman Lopez, Alba (122)               [4]  
33 Ruiz de Leon Merlo, Maria Jose (125)        [4]      1:0    Cabezas Sanchez, Victor (22)          [4]  
34 CANTON CAMACHO, Ivan (27)                   [4]      0:1    Secaduras Lopez, Adrian (138)         [4]  
35 De la Torre Bermudez, Ana Maria (33)        [4]      0:1    Tejado Castellanos, Diego (146)       [4]  
36 Vela Abengozar, David (156)                 [4]      0:1    DOMINGUEZ GOMEZ, Jose Francisco (38)  [4]  
37 Garcia Perez, Dario (49)                    [4]      ½:½    Valverde Rodriguez, Andres (155)      [4]  
38 Lopez Gomez, Pablo (64)                     [4]      1:0    Gomez Romero, Abel (161)              [4]  
39 Alañon Montoya, Jorge (8)                   [3.5]    1:0    Zarauza Villa, Alejandro (160)        [3.5]
40 De la Torre Bermudez, Maria del Prado (34)  [3]      ½:½    CALZADO FERNANDEZ, Jose Luis (23)     [3.5]
41 Dueñas Carretero, Rodrigo (40)              [3]      0:1    MALAGUILLA RUIZ, Alberto (73)         [3.5]
42 Rivas Mazuecos, Armando (115)               [3]      0:1    FLOX GARCIA, Adrian (47)              [3]  
43 RODRIGUEZ FERNANDEZ, Alberto (121)          [3]      0:1    Gomez Gomez, Lidia (55)               [3]  
44 LOPEZ SANCHEZ, Gabriel (69)                 [3]      1:0    Rodes Pastor, Alvaro (118)            [3]  
45 RUIZ DE LEON MERLO, Esther (126)            [3]      0:1    Mendoza Segura, Alex (84)             [3]  
46 Sanchez Garcia, Santiago (134)              [3]      1:0    Prieto Gonzalez, Jesus (109)          [3]  
47 Campo, Elena (25)                           [2.5]    0:1    Gutierrez Trujillo, Felicidad (59)    [2.5]
48 Secaduras Lopez, Nuria (137)                [2.5]    1:0    ALVAREZ SERRANO, Pablo (11)           [2]  
49 COZAR LOPEZ, Antonio (32)                   [2]      1:0    NAVARRO VELASCO, Desiree (95)         [2]  
50 CALZADO FERNANDEZ, Maria Pilar (24)         [1]      0:1    Peinado Zamora, Alfonso (100)         [1.5]
51 Gomez Lopez, Maria Carmen (56)              [2]      1:0    BYE                                        

Clasificación


Place Name                                  Feder Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Espinosa Aranda, Angel                Alma  10       57.0  71.5   55.0
  2   Peña Alcaide, Jesus                   Vald  8.5      54.5  69.5   49.0
  3   Lopez Quevedo, Eduardo                Tome  8        52.0  65.0   47.5
  4   Zamora Beamud, Andres                 Ciud  8        48.0  60.0   45.0
  5   Merlo Morales, Jonathan               Vald  7.5      54.5  70.5   45.5
  6   Rodriguez Fernandez, Francisco Miguel Alma  7.5      50.0  64.5   46.0
  7   Rosado Seco, Guillermo                Tome  7.5      48.5  61.0   41.0
  8   Menchen Baos, Agustin                 Alma  7.5      48.0  61.0   40.5
  9   Gonzalez-Mohino Diaz Del, Luis Miguel Alma  7        57.5  69.5   46.0
 10   Muñoz Gonzalez, Jesus                 Mora  7        49.0  60.0   41.0
 11   Salas Lloret, Daniel                  Alca  7        46.0  59.5   41.0
 12   Segovia Ramirez, Pablo                Mora  7        45.5  57.5   37.0
 13   Palacios Morales, Juan                Mora  7        45.5  57.0   35.0
 14   Muñoz Gonzalez, Juan Luis             Mora  7        44.0  52.5   38.0
 15   PIZARRO FERNANDEZ, Vicente            Ciud  7        41.5  53.0   37.0
 16   Aparicio Roman, Pedro Jose            Vald  6.5      51.0  63.5   42.5
 17   Palacios Horneros, Irene              Tome  6.5      49.0  63.0   39.0
 18   Martin Izquierdo, Eduardo             Ciud  6.5      47.5  60.5   36.5
 19   Sepulveda Martinez, Alonso            Alca  6.5      47.5  60.0   41.5
 20   Zamora Beamud, Francisco Jose         Ciud  6.5      47.0  56.0   41.5
 21   Peña Alcaide, Gema                    Vald  6.5      46.5  58.5   35.0
 22   Dondarza Martin, Sandra               Ciud  6        50.0  62.0   33.0
 23   Barberan Requena, Carlos Javier       Alca  6        48.5  61.5   34.0
 24   Garcia Cañada, Ulpiano                Mora  6        47.5  59.0   34.0
 25   Coronado Quintana, Pedro              Vald  6        46.0  56.5   35.0
 26   Rodes Pastor, Iñaki                   Ciud  6        45.0  56.5   38.0
 27   Martinez Serna, Francisco Adrian      Tome  6        45.0  55.5   31.0
 28   Morales Garcia, Jose Manuel           Alma  6        44.5  58.5   37.0
 29   Andrada Garcia, Alejandro             Vald  6        44.0  56.5   32.0
 30   MUÑOZ GONZALEZ, Angel                 Mora  6        43.5  54.0   32.0
 31   Lopez Hinarejo, Enrique               Vald  6        43.5  53.5   35.5
 32   Sanchez Gomez, Jose Juan              Mora  6        42.5  52.5   37.0
 33   Novillo Marta, Jose Manuel            Tome  6        42.5  52.0   31.0
 34   Ruiz Morales, Jesus                   Alma  6        40.5  50.5   33.0
 35   Morales Garcia, Angela Maria          Alma  6        40.0  51.0   31.0
 36   Zamora Beamud, Esperanza              Ciud  6        38.0  47.5   30.0
 37   Sanchez Casas, Hector                 Ciud  6        38.0  47.0   28.0
 38   Ruiz Sobrino, Santiago                Bola  6        36.0  45.5   24.0
 39   Mota Trujillo, Jose Maria             Mora  5.5      48.0  61.0   36.5
 40   Lujan Trenado, Mario                  Puer  5.5      46.0  57.5   33.0
 41   Lopez Hinarejos, Raul                 Vald  5.5      43.5  55.5   33.5
 42   Rodes Pastor, Eduardo                 Ciud  5.5      42.5  53.0   34.5
 43   LOPEZ BLANCART, Fernando              Ciud  5.5      41.0  51.0   25.5
 44   Gomez Gomez, Noelia                   Mora  5        49.0  61.0   33.0
 45   MEGIA BARBA, Javier                   Vald  5        47.5  58.0   32.0
 46   Lopez Gomez, Hector                   Puer  5        44.5  56.0   31.0
 47   Delgado Ruiz, Miguel Angel            Alma  5        43.0  52.5   27.0
 48   Toledano Garayo, Gonzalo              Ciud  5        42.5  54.0   31.0
 49   Bella Ureña, Francisco Javier         Alma  5        41.5  51.5   27.0
 50   Fernandez Caraballo, Alvaro           Ciud  5        41.0  51.0   28.0
 51   Megia Barba, Alberto                  Vald  5        40.5  52.0   25.0
 52   Lopez Temprano, Clara                 Tome  5        39.5  48.0   27.0
 53   Secaduras Lopez, Adrian               Tome  5        38.0  50.0   31.0
 54   Valverde Morales, Jose Manuel         Bola  5        38.0  49.0   32.0
 55   Maroto Rubio, Guillermo               Alca  5        38.0  47.0   28.0
 56   Arraez Medina, Alberto                Alca  5        36.5  46.5   27.0
 57   Lopez Sanchez, Ruben                  Ciud  5        36.0  45.5   24.0
 58   Roman Lopez, Alba                     Vald  5        35.0  43.5   26.0
 59   Tejado Castellanos, Diego             Alca  5        34.5  44.0   21.0
 60   DOMINGUEZ GOMEZ, Jose Francisco       Mora  5        34.0  42.0   23.0
 61   Lopez Gomez, Pablo                    Puer  5        33.0  42.5   21.0
 62   Ruiz de Leon Merlo, Maria Jose        Vald  5        30.0  38.0   21.0
 63   Alvarez Serrano, Carlos               Ciud  4.5      42.0  53.0   24.5
 64   Garcia Perez, Dario                   Ciud  4.5      41.0  50.5   29.5
 65   Valverde Rodriguez, Andres            Ciud  4.5      39.0  49.5   22.5
 66   MALAGUILLA RUIZ, Alberto              Bola  4.5      36.5  47.5   20.0
 67   BRIGIDO DELGADO, Juan Antonio         Migu  4.5      35.0  44.0   26.5
 68   Rincon Cabanes, Alejandro             Tome  4.5      35.0  43.0   24.5
 69   Alañon Montoya, Jorge                 Ciud  4.5      35.0  42.5   22.0
 70   Mota Trujillo, Jesus Maria            Mora  4.5      32.5  40.0   17.5
 71   CANTON CAMACHO, Ivan                  Alca  4        45.0  53.5   30.0
 72   Alañon Montoya, Sergio                Ciud  4        40.5  51.5   26.0
 73   BRIGIDO DELGADO, Daniel               Migu  4        39.5  49.5   23.0
 74   Vela Abengozar, David                 Alca  4        38.5  47.5   27.0
 75   Mendoza Segura, Alex                  Tome  4        38.0  47.5   25.0
 76   Gomez Romero, Abel                    Migu  4        37.0  46.5   21.0
 77   FLOX GARCIA, Adrian                   Migu  4        37.0  44.5   25.0
 78   Gomez Gomez, Lidia                    Mora  4        35.5  45.0   24.0
 79   Cabezas Sanchez, Victor               Ciud  4        35.5  44.5   21.0
 80   De la Torre Bermudez, Ana Maria       Vald  4        35.5  43.0   17.0
 81   Sanchez Garcia, Santiago              Puer  4        35.5  42.0   20.0
 82   Lopez Merlo, Adrian                   Vald  4        34.5  43.5   22.0
 83   CALZADO FERNANDEZ, Jose Luis          Mora  4        30.5  39.5   17.0
 84   LOPEZ SANCHEZ, Gabriel                Ciud  4        28.0  35.5   14.5
 85   Zarauza Villa, Alejandro              Ciud  3.5      32.5  40.5   15.5
 86   Gutierrez Trujillo, Felicidad         Mora  3.5      31.5  40.0   19.0
 87   De la Torre Bermudez, Maria del Prado Vald  3.5      28.5  36.0   14.5
 88   Secaduras Lopez, Nuria                Tome  3.5      28.5  34.5   17.0
 89   Rivas Mazuecos, Armando               Alca  3        37.0  46.5   23.0
 90   RODRIGUEZ FERNANDEZ, Alberto          Mora  3        35.5  42.5   15.0
 91   Rodes Pastor, Alvaro                  Ciud  3        34.5  43.0   22.0
 92   RUIZ DE LEON MERLO, Esther            Vald  3        33.5  42.5   17.0
 93   Dueñas Carretero, Rodrigo             Ciud  3        32.5  41.0   17.0
 94   Gomez Lopez, Maria Carmen             Mora  3        31.0  37.5   11.0
 95   Prieto Gonzalez, Jesus                Ciud  3        31.0  36.5   16.5
 96   COZAR LOPEZ, Antonio                  Mora  3        29.5  38.5   11.0
 97   PLAZA LOPEZ, Gonzalo                  Tome  3        27.0  34.0   16.0
 98   Peinado Zamora, Alfonso               Ciud  2.5      27.0  32.5    7.5
 99   Campo, Elena                          Alca  2.5      25.5  32.0    8.5
 100  ALVAREZ SERRANO, Pablo                Ciud  2        31.5  41.0    7.0
 101  NAVARRO VELASCO, Desiree              Alca  2        31.5  38.5   18.0
 102  GARCIA-BEJAR BERMEJO, Gonzalo         Ciud  2        30.5  40.5   13.0
 103  CALZADO FERNANDEZ, Maria Pilar        Mora  1        25.0  31.5   10.0
 104  RIVAS IGLESIAS, Jesus                 Alca  1        24.5  34.5    8.0
 105  BARBERAN REQUENA, Carlos Javier       Alca  0         6.0   6.0    0.0
 106  Tellez Mesa, Rafael                   Puer  0         5.5   5.5    0.0
 107  Alvarez de los Corrales F, Diego      Puer  0         5.0   5.0    0.0
 108  Jimenez Peinado, Jose                 Ciud  0         4.5   4.5    0.0
      Muñoz Ruiz, Oscar                     Puer  0         4.5   4.5    0.0
 110  Salas Lloret, Daniel                  Alca  0         4.0   4.0    0.0
 111  Diaz Molina, Santiago                 Puer  0         3.0   3.0    0.0
 112  Casado Navarro, Raul                  Puer  0         2.5   2.5    0.0
 113  Cardenas Madrid, Aurelio              Vald  0         2.0   2.0    0.0
 114  Barba Piedrabuena, Carlos             Puer  0         1.5   1.5    0.0
 115  Prieto Garcia, Carlos                 Puer  0         0.5   0.5    0.0
 116  Arias de la Muela, Pedro              Alca  0         0.0   0.0    0.0
      Campo Lobato, Eduardo                 Alca  0         0.0   0.0    0.0
      Carranza Granero, Guillermo           Alca  0         0.0   0.0    0.0
      CASTELLANOS OCTAVIO, Raul             Alca  0         0.0   0.0    0.0
      DOMINGUEZ GOMEZ, Antonio              Mora  0         0.0   0.0    0.0
      FELIPE MERLO, Jose                    Mora  0         0.0   0.0    0.0
      FERNANDEZ MORA, Oscar                 Migu  0         0.0   0.0    0.0
      Fernandez Rebato, David               Alca  0         0.0   0.0    0.0
      Flores Alhambra, Roberto              Alca  0         0.0   0.0    0.0
      FLOX GARCIA, Diego                    Migu  0         0.0   0.0    0.0
      Garcia Tercero, Ricardo               Vald  0         0.0   0.0    0.0
      Garcia Valero, Jonathan               Vald  0         0.0   0.0    0.0
      Garcia-Dotor Baglietto, Alvaro        Alca  0         0.0   0.0    0.0
      Gonzalez Laguna, Pablo                Mora  0         0.0   0.0    0.0
      GUAMBA PROAÑO, Bryan Alberto          Migu  0         0.0   0.0    0.0
      JARA GOMEZ, Alejandro                 Alca  0         0.0   0.0    0.0
      Letrado del Fresno, Jesus             Mora  0         0.0   0.0    0.0
      Maroto Rubio, Guillermo               Alca  0         0.0   0.0    0.0
      Martin de Ruedas Fernande, Josue      Alca  0         0.0   0.0    0.0
      Martin Menchero, Ivan                 Bola  0         0.0   0.0    0.0
      Martinez Paton, Omar                  Vald  0         0.0   0.0    0.0
      Molina Garcia, Manuel                 Vald  0         0.0   0.0    0.0
      Muñoz de la Espada Galan, Celia Sofia Vald  0         0.0   0.0    0.0
      ORTIZ SANCHEZ, Samuel                 Alca  0         0.0   0.0    0.0
      Perez Fernandez, Marco Antonio        Mora  0         0.0   0.0    0.0
      Perez Fernandez, Aida                 Mora  0         0.0   0.0    0.0
      Perez Mateos, Angel                   Vald  0         0.0   0.0    0.0
      Plaza Soriano, Jose Maria             Mora  0         0.0   0.0    0.0
      Recio Madrid, Carlos                  Vald  0         0.0   0.0    0.0
      Rincon Bacete, Santiago               Mora  0         0.0   0.0    0.0
      Rincon Bacete, Miguel Angel           Mora  0         0.0   0.0    0.0
      Rodriguez Caira, Lucas                Ciud  0         0.0   0.0    0.0
      Romero Fernandez, Alvaro              Vald  0         0.0   0.0    0.0
      SALAS LLORET, Paula                   Alca  0         0.0   0.0    0.0
      Salas Lloret, Paula                   Alca  0         0.0   0.0    0.0
      Sanchez-Beato Andrade, Antonio        Alca  0         0.0   0.0    0.0
      Sepulveda Martinez, Helena            Alca  0         0.0   0.0    0.0
      SERNA DIEZ, Elena                     Migu  0         0.0   0.0    0.0
      SERNA DIEZ, Isabel                    Migu  0         0.0   0.0    0.0
      Simancas Fernandez, Maximo            Alca  0         0.0   0.0    0.0
      SIMANCAS FERNANDEZ, Elvira            Alca  0         0.0   0.0    0.0
      TORIBIO CAMUÑAS, Silvia               Alca  0         0.0   0.0    0.0
      Toribio Jimenez, Carlos               Tome  0         0.0   0.0    0.0
      Trujillo Cozar, Maria Isabel          Mora  0         0.0   0.0    0.0
      Utrilla Utrilla, Ruben                Alca  0         0.0   0.0    0.0
      Valenzuela Nuñez, Juan Carlos         Alca  0         0.0   0.0    0.0

Clasificación por equipos


Place Name             Score

  1   CDE ALMAGRO      32   
  2   EXCMO VALDEPEÑAS 29   
 3-5  CDE TOMELLOSO    28   
      CDB CIUDAD REAL  28   
      EDM MORAL        28   
  6   TRINITARIAS      21   
  7   EDM ALCAZAR      20.5 
  8   CP TIERNO GALVAN 19.5 
  9   PMD CIUDAD REAL  17.5 
 10   PMD MIGUELTURRA  16.5 
 11   E.D. BOLAÑOS     15.5 
 12   INMACULADA       0