Campeonato Provincial Sub 16

Valdepeñas, 11, 18 y 25 de Marzo 2007

 

 

Ronda nº 5

Nº Nombre                       Total  Result   Nombre                      Total

 1 ESPINOSA ARANDA, Angel (1)   [4]       :     MUÑOZ GONZALEZ, Jesus (7)   [3]  
 2 ESPINOSA LOSA, Alfredo (4)   [2]       :     LOPEZ QUEVEDO, Eduardo (2)  [3]  
 3 GOMEZ GOMEZ, Noelia (5)      [2]       :     PALACIOS HORNERO, Irene (3) [2]  
 4 ORTEGA MARTINEZ, Alberto (8) [0]       :     LOPEZ HINAREJOS, Raul (6)   [1]  

Clasificación

Puesto Nombre                     Puntos M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

  1    ESPINOSA ARANDA, Angel     4          9.5  10.5  8.00   14.0    4
  2    LOPEZ QUEVEDO, Eduardo     3         10.5  12.0  7.00   11.0    3
  3    MUÑOZ GONZALEZ, Jesus      3          9.5   9.5  3.00    9.0    3
  4    ESPINOSA LOSA, Alfredo     2         12.5  12.5  0.00    7.0    1
  5    PALACIOS HORNERO, Irene    2          9.5   9.5  1.00    8.0    2
  6    GOMEZ GOMEZ, Noelia        2          8.5   8.5  0.00    8.0    1
  7    LOPEZ HINAREJOS, Raul      1         10.5  10.5  2.00    4.0    1
  8    ORTEGA MARTINEZ, Alberto   0          8.0   9.0  0.00    0.0    0
  9    PIZARRO FERNANDEZ, Vicente 0          1.5   1.5  0.00    0.0    0
       SANCHEZ CASAS, Hector      0          1.5   1.5  0.00    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com