Campeonato Provincial Sub 12

Clasificación Final

Puesto Nombre                                Club             Puntos M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

  1    MARTIN IZQUIERDO, Eduardo             CDB Ciudad Real  5.5       14.5  22.5 21.25   20.5    5
  2    LUJAN TRENADO, Mario                  CDE La Benefica  5.5       14.5  22.5 18.75   20.5    5
  3    LOPEZ TEMPRANO, Clara                 CDE Tomelloso    5         15.0  24.0 19.50   19.0    5
  4    ALVAREZ SERRANO, Carlos               CDB Ciudad Real  5         13.5  21.5 14.00   18.0    4
  5    RUIZ DE LEON MERLO, Maria Jose        CDE Los Molinos  5         12.5  19.0 13.50   15.0    4
  6    TOLEDANO GARAYO, Gonzalo              CDB Ciudad Real  4.5       14.0  21.0 13.75   14.0    4
  7    PLAZA LOPEZ, Gonzalo                  CDE Tomelloso    4         14.5  21.5  9.00   14.0    3
  8    RUIZ MORALES, Jesus                   CDE Almagro      4         12.0  19.5 11.00   14.0    4
  9    SANCHEZ GARCIA, Santiago              CDE La Benefica  4         12.0  17.5  9.00   14.0    4
  10   LOPEZ SANCHEZ, Ruben                  CDB Ciudad Real  4         12.0  17.0 10.00   10.0    4
  11   NOVILLO MARTA, Jose Manuel            CDE Tomelloso    4         11.5  17.0  8.00   14.0    4
  12   ZAMORA BEAMUD, Esperanza              CDB Ciudad Real  4         11.0  17.0  8.00   15.0    3
  13   PAVON ORTIZ, Carlos                   CDE La Benefica  4         10.0  16.0  8.00   12.0    3
  14   MUÑOZ GONZALEZ, Angel                 CDE Moral de CVA 3.5       15.0  22.0 10.25   16.0    3
  15   LOPEZ GOMEZ, Hector                   CDE La Benefica  3         14.5  21.0 11.00   13.0    3
  16   MARCOS ALBERCA LIZCANO, Manuel        EDM Alcazar      3         14.0  19.0  6.00   14.0    3
  17   MARTIN MENCHERO, Ivan                 Bolaños          3         13.5  21.5  7.00   15.0    2
  18   MEDINA GARCIA, Alejandro              CDE Los Molinos  3         13.0  19.5  5.00   11.0    2
  19   GOMEZ GOMEZ, Lidia                    CDE Moral de CVA 3         13.0  19.5  4.00   14.0    2
  20   DE LA TORRE BERMUDEZ, Ana Maria       CDE Los Molinos  3         12.0  19.5  5.00   14.0    2
  21   RIVAS MAZUECOS, Armando               EDM Alcazar      3         11.5  18.5  3.00   11.0    2
  22   DE LA TORRE BERMUDEZ, Maria Del Prado CDE Los Molinos  3         10.0  15.0  4.00    6.0    3
  23   ROMAN LOPEZ, Alba                     CDE Los Molinos  3         10.0  14.5  4.00    6.0    3
  24   RUBIO ALBERCA, Mario                  EDM Alcazar      3          9.0  15.0  6.00   12.0    3
  25   ALCAIDE ENCINAS, Pablo                CDE Los Molinos  3          9.0  13.0  4.00    7.0    2
  26   GARCIA-BEJAR BERMEJO, Gonzalo         CDB Ciudad Real  3          8.5  13.0  5.00    9.0    3
  27   NOVA TOLEDO, Manuel                   CDE Los Molinos  2         12.0  18.0  0.00   10.0    0
  28   PRADO CASCALLANA, Sergio              CDE Almagro      2         11.5  16.5  5.00   10.0    2
  29   MOTA TRUJILLO, Jesus Maria            CDE Moral de CVA 2         11.5  16.0  4.00    6.0    2
  30   BARRIOS GARCIA, Guillermo             CDE Los Molinos  2         11.5  15.5  3.00    7.0    2
  31   MUELA MADRID, Ruben                   CDE Los Molinos  2         10.0  14.0  3.00    9.0    2
  32   CAMACHO SANCHEZ, Ivan                 CDE Los Molinos  2          9.5  14.0  1.00    6.0    2
  33   ROJAS ALCALDE, Miguel                 CDE Los Molinos  2          7.0  10.0  3.00    5.0    2
  34   ESCUDERO CAMACHO, Irene               CDE Los Molinos  1         13.5  19.5  0.00    1.0    0
  35   SARRION GARCIA, Lucia                 CDE Los Molinos  1         11.0  17.0  0.00    4.0    0
  36   LOPEZ CAÑAVERAS, Ana Isabel           CDE Los Molinos  1         10.5  15.0  0.00    2.0    0
  37   HUERTAS BRIONES, Francisco            CDE Los Molinos  1          9.5  16.5  0.00    5.0    0
  38   SANCHO SANCHEZ, Angel                 CDE Moral de CVA 1          1.0   7.0  1.00    2.0    1
  39   ROMERO MIGUEL, Gadea                  CDE Los Molinos  0          8.0  12.0  0.00    0.0    0
  40   MOLINA GARCIA, Manuel                 CDE Los Molinos  0          4.5   4.5  0.00    0.0    0
  41   GARCIA DIAZ, Jose Luis                CDB Ciudad Real  0          3.5   3.5  0.00    0.0    0
       LAGUNA GOMEZ, Javier                  CDE Los Molinos  0          3.5   3.5  0.00    0.0    0
  43   AGUILAR SUAREZ, Nieves                CDE Los Molinos  0          2.5   8.5  0.00    0.0    0
  44   GILABERT TABERNERO, Carlos            CDE Los Molinos  0          2.5   2.5  0.00    0.0    0
       NIETO MATEOS, Javier                  CDE Los Molinos  0          2.5   2.5  0.00    0.0    0
  46   ROJAS ALCALDE, Manuel                 CDE Los Molinos  0          1.5   1.5  0.00    0.0    0
  47   DIAZ TOLEDO, Vanesa                   CDE Los Molinos  0          1.0   1.0  0.00    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com