Campeonato Provincial Sub 10

Clasificación Final

Puesto Nombre                               Club             Puntos M-Buch. Buch. Berg. Progr. Wins

  1    MALAGUILLA RUIZ, Alberto             CDE Almagro      5.5       18.5  21.5 17.25   18.5    4
  2    OLMEDO JIMENEZ, Jorge                CDE Tomelloso    5         19.0  21.0 13.50   19.0    4
  3    INFANTE GONZALO, Nerea               CDB Ciudad Real  5         18.5  21.5 17.00   20.0    5
  4    NAVARRO QUEVEDO, Sergio              CDE Tomelloso    5         17.0  19.0 16.00   15.0    5
  5    GUTIERREZ TRUJILLO, Felicidad        CDE Moral de CVA 4         18.5  20.5 11.00   16.0    4
  6    CALZADO FERNANDEZ, Jose Luis         CDE Moral de CVA 4         17.0  19.0 11.25   12.5    3
  7    RUIZ DE LEON MERLO, Esther           CDE Los Molinos  4         17.0  19.0 10.50   15.0    4
  8    LOPEZ SANCHEZ, Gabriel               CDB Ciudad Real  4         15.5  17.0 10.00   16.0    4
  9    MARCOS ALBERCA LIZCANO, Fernando     EDM Alcazar      4         14.5  16.5 11.00   12.0    4
  10   PEÑASCO GALLEGO, Rodrigo             CDE Los Molinos  4         12.5  13.0  7.00   10.0    4
  11   DOMINGUEZ GOMEZ, Jose Francisco      CDE Moral de CVA 3.5       21.5  24.0 10.75   12.5    2
  12   MORENO GOMEZ, Angel                  CDE Almagro      3.5       15.5  16.0  7.00   12.0    3
  13   LOPEZ TEMPRANO, Carlos               CDE Tomelloso    3         21.5  23.0  9.00   13.0    3
  14   GALLEGO ADRIAN, Pablo                CDE Los Molinos  3         20.5  22.0  6.50   15.0    3
  15   MARTINEZ SERNA, Arturo               CDE Tomelloso    3         18.5  21.0  9.00   12.0    3
  16   LOSA ORDOÑEZ, Juan Jose              CDE Tomelloso    3         17.0  19.0  8.50   13.0    3
  17   RODRIGUEZ RAMIREZ, Alfonso           CDE Moral de CVA 3         17.0  18.5  5.50    8.0    3
  18   RODRIGUEZ FERNANDEZ, Alberto         CDE Moral de CVA 3         16.5  18.5  6.00   12.0    3
  19   SANCHEZ GOMEZ, Lourdes               CDE Moral de CVA 3         15.0  17.0  4.00    9.0    2
  20   RUIZ RUIZ, Carlos                    CDB Ciudad Real  3         15.0  16.0  4.00    8.0    3
  21   BERZOSA MONTERO, Guillermo           CDE Tomelloso    3         12.0  13.0  4.50    7.0    1
  22   ALBEROLA BERMEJO, Daniel             CDB Ciudad Real  2         19.5  21.5  6.00    9.0    2
  23   MUÑOZ GOMEZ, Agustin                 CDE Tomelloso    2         16.5  17.5  3.00    8.0    2
  24   GARCIA CRUZ, Alvaro                  CDB Ciudad Real  2         16.0  17.0  2.50    8.0    2
  25   RUIZ MORALES, Mª Nieves              CDE Almagro      2         15.5  16.5  1.00    9.0    1
  26   RIVERO ALBERCA, Andres               CDB Ciudad Real  2         15.0  15.5  3.00    8.0    2
  27   CASTILLO VALVERDE, Alvaro            CDE Tomelloso    2         11.5  12.0  2.50    6.0    2
  28   OLMO BAUTISTA, Diego                 CDE Almagro      1.5       11.5  12.0  1.50    3.5    1
  29   CALZADO FERNANDEZ, Mª Pilar          CDE Moral de CVA 1         15.5  17.0  0.00    2.0    0
  30   ROJAS ALCALDE, Manuel                CDE Los Molinos  1         12.0  14.5  0.00    3.0    0
  31   MARTINEZ SERRANO, Jose Ruben         CDE Tomelloso    1         11.0  12.5  2.25    2.0    0
  32   LOPEZ ROMAN, Santiago                CDE Tomelloso    1         10.0  12.5  3.00    2.0    1
  33   MOLINA ALCOLADO, Ernesto             CDE Los Molinos  1          6.0   7.5  0.00    3.0    0
  34   TESTON LAGUNA, Samuel                CDE Los Molinos  0          5.0   5.0  0.00    0.0    0
  35   BRET DE SILVATE, Alex                CDB Ciudad Real  0          4.5   4.5  0.00    0.0    0
       FERNANDEZ NUMANCIA, Francisco Javier CDE Los Molinos  0          4.5   4.5  0.00    0.0    0
  37   GONZALEZ LOPEZ, Pablo                CDE Los Molinos  0          3.0   3.0  0.00    0.0    0
       RODES PASTOR, Alvaro                 CDB Ciudad Real  0          3.0   3.0  0.00    0.0    0
  39   GOMEZ DIAZ, Jose Maria               CDB Ciudad Real  0          2.5   2.5  0.00    0.0    0
  40   ROSADO SECO, Gemma                   CDE Tomelloso    0          0.0   0.0  0.00    0.0    0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com