Campeonato Provincial Sub 10 - Round 4

Results

No Name                                Total  Result   Name                           Total

 1 Alvarez Serrano, Carlos (2)         [3]       :     Dueņas Carretero, Rodrigo (9)  [3]  
 2 Cabezas Sanchez, Victor (5)         [3]       :     Lujan Trenado, Mario (23)      [3]  
 3 Navarro Quevedo, Sergio (26)        [2.5]     :     Ruiz Morales, Jesus (36)       [3]  
 4 Bridigo Delgado, Juan Antonio (4)   [2]       :     Plaza Lopez, Gonzalo (30)      [2]  
 5 Muela Madrid, Ruben (25)            [2]       :     Castillo Valverde, Alvaro (6)  [2]  
 6 Dominguez Gomez, Jose Francisco (8) [2]       :     Zamora Beamud, Esperanza (40)  [2]  
 7 Rodriguez Fernandez, Alberto (33)   [2]       :     Lopez Gomez, Hector (19)       [2]  
 8 Lopez Temprano, Clara (20)          [2]       :     Rodriguez Garcia, Sergio (34)  [2]  
 9 Ruiz de Leon Merlo, Esther (35)     [2]       :     Malaguilla Ruiz, Alberto (24)  [2]  
10 Rivero Alberca, Andres (31)         [1.5]     :     Sanchez Garcia, Santiago (38)  [2]  
11 Cea Osorio, Enrique (7)             [1.5]     :     Gutierrez Rebato, Jaime (15)   [1.5]
12 Paloma Jimenez, Lidia (29)          [1]       :     Bastante Carrasco, Antonio (3) [1]  
13 Gutierrez Trujillo, Felicidad (16)  [1]       :     Rodes Pastor, Alvaro (32)      [1]  
14 Zarauza Villa, Alejandro (41)       [1]       :     Huertas Lopez, Antonio (17)    [1]  
15 Lopez Temprano, Carlos (21)         [1]       :     Olmedo Jimenez, Jorge (28)     [1]  
16 Ruiz Ruiz, Carlos (37)              [1]       :     Losa Ordoņez, Juan Jose (22)   [1]  
17 Nieto Mateo, Javier (27)            [1]       :     Secaduras Lopez, Nuria (39)    [1]  
18 Escudero Camacho, Irene (10)        [.5]      :     Garcia Lopez, Claudia (12)     [.5] 
19 Font Garcia, Jose Antonio (11)      [.5]      :     Laguna Gomez, Javier (18)      [.5] 
20 Gomez Lopez, Maria Carmen (14)      [0]       :     Gomez Diaz, Jose Maria (13)    [0]  
21 Lopez Roman, Santiago (42)          [0]      1:0    BYE                                 

Standings

Place Name                            Feder Rtg Loc Score

  1   Alvarez Serrano, Carlos                       3    
      Cabezas Sanchez, Victor                       3    
      Dueņas Carretero, Rodrigo                     3    
      Lujan Trenado, Mario                          3    
      Ruiz Morales, Jesus                           3    
  6   Navarro Quevedo, Sergio                       2.5  
  7   Bridigo Delgado, Juan Antonio                 2    
      Castillo Valverde, Alvaro                     2    
      Dominguez Gomez, Jose Francisco               2    
      Lopez Gomez, Hector                           2    
      Lopez Temprano, Clara                         2    
      Malaguilla Ruiz, Alberto                      2    
      Muela Madrid, Ruben                           2    
      Plaza Lopez, Gonzalo                          2    
      Rodriguez Fernandez, Alberto                  2    
      Rodriguez Garcia, Sergio                      2    
      Ruiz de Leon Merlo, Esther                    2    
      Sanchez Garcia, Santiago                      2    
      Zamora Beamud, Esperanza                      2    
 20   Cea Osorio, Enrique                           1.5  
      Gutierrez Rebato, Jaime                       1.5  
      Rivero Alberca, Andres                        1.5  
 23   Bastante Carrasco, Antonio                    1    
      Gutierrez Trujillo, Felicidad                 1    
      Huertas Lopez, Antonio                        1    
      Lopez Temprano, Carlos                        1    
      Losa Ordoņez, Juan Jose                       1    
      Nieto Mateo, Javier                           1    
      Olmedo Jimenez, Jorge                         1    
      Paloma Jimenez, Lidia                         1    
      Rodes Pastor, Alvaro                          1    
      Ruiz Ruiz, Carlos                             1    
      Secaduras Lopez, Nuria                        1    
      Zarauza Villa, Alejandro                      1    
      Lopez Roman, Santiago                         1    
 36   Escudero Camacho, Irene                       0.5  
      Font Garcia, Jose Antonio                     0.5  
      Garcia Lopez, Claudia                         0.5  
      Laguna Gomez, Javier                          0.5  
 40   Alberola Bermejo, Daniel                      0    
      Gomez Diaz, Jose Maria                        0    
      Gomez Lopez, Maria Carmen                     0    

Cross Table

No  Name                            Feder Rtg  1    2    3    4  

1.  Alberola Bermejo, Daniel                  21:L  6:-   :    : 
2.  Alvarez Serrano, Carlos                   22:W 30:W 19:W  9: 
3.  Bastante Carrasco, Antonio                23:L 20:L 12:W 29: 
4.  Bridigo Delgado, Juan Antonio             24:W 32:W 23:L 30: 
5.  Cabezas Sanchez, Victor                   25:W 31:W 33:W 23: 
6.  Castillo Valverde, Alvaro                 26:D  1:+  7:D 25: 
7.  Cea Osorio, Enrique                       27:W 33:L  6:D 15: 
8.  Dominguez Gomez, Jose Francisco           28:W 34:W 36:L 40: 
9.  Dueņas Carretero, Rodrigo                 29:W 37:W 38:W  2: 
10. Escudero Camacho, Irene                   30:L 26:L 18:D 12: 
11. Font Garcia, Jose Antonio                 31:L 25:L 22:D 18: 
12. Garcia Lopez, Claudia                     32:L 22:D  3:L 10: 
13. Gomez Diaz, Jose Maria                    33:L 27:L 29:L 14: 
14. Gomez Lopez, Maria Carmen                 34:L 24:L 28:L 13: 
15. Gutierrez Rebato, Jaime                   35:W 38:L 31:D  7: 
16. Gutierrez Trujillo, Felicidad             36:L 28:W 26:L 32: 
17. Huertas Lopez, Antonio                    37:L 29:W 35:L 41: 
18. Laguna Gomez, Javier                      38:- 35:L 10:D 11: 
19. Lopez Gomez, Hector                       39:W 41:W  2:L 33: 
20. Lopez Temprano, Clara                     40:L  3:W 32:W 34: 
21. Lopez Temprano, Carlos                     1:W 36:L 34:L 28: 
22. Losa Ordoņez, Juan Jose                    2:L 12:D 11:D 37: 
23. Lujan Trenado, Mario                       3:W 40:W  4:W  5: 
24. Malaguilla Ruiz, Alberto                   4:L 14:W 37:W 35: 
25. Muela Madrid, Ruben                        5:L 11:W 39:W  6: 
26. Navarro Quevedo, Sergio                    6:D 10:W 16:W 36: 
27. Nieto Mateo, Javier                        7:L 13:W 40:L 39: 
28. Olmedo Jimenez, Jorge                      8:L 16:L 14:W 21: 
29. Paloma Jimenez, Lidia                      9:L 17:L 13:W  3: 
30. Plaza Lopez, Gonzalo                      10:W  2:L 41:W  4: 
31. Rivero Alberca, Andres                    11:W  5:L 15:D 38: 
32. Rodes Pastor, Alvaro                      12:W  4:L 20:L 16: 
33. Rodriguez Fernandez, Alberto              13:W  7:W  5:L 19: 
34. Rodriguez Garcia, Sergio                  14:W  8:L 21:W 20: 
35. Ruiz de Leon Merlo, Esther                15:L 18:W 17:W 24: 
36. Ruiz Morales, Jesus                       16:W 21:W  8:W 26: 
37. Ruiz Ruiz, Carlos                         17:W  9:L 24:L 22: 
38. Sanchez Garcia, Santiago                  18:+ 15:W  9:L 31: 
39. Secaduras Lopez, Nuria                    19:L   :W 25:L 27: 
40. Zamora Beamud, Esperanza                  20:W 23:L 27:W  8: 
41. Zarauza Villa, Alejandro                    :W 19:L 30:L 17: 
42. Lopez Roman, Santiago                       :    :    :    :W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com